Septiembre significa la vuelta a la rutina de los entrenamientos tras el periodo veraniego. Septiembre ha supuesto un mes de preparación para nuestros chicos y chicas de categoría infantil. De la mano de Alicia Dominguez, Alejandro Pérez, Jesus Aparicio y Nerea Guerrero, todo ello coordinado por Jorge Fernández de Navarrete, las selecciones han culminado su preparación para el Campeonato de Selecciones Provinciales – Torneo «Rafael Villalba», que tendrá lugar el sábado y el domingo en el Pabellón de Bahía Sur y el Pabellón del Parque, de la localidad gaditana de San Fernando.
Un Torneo donde participará una Selección Masculina y otra Femenina por cada Delegación Territorial de la Federación Andaluza de Balonmano. Las mismas irán compuestas por 14 jugadores o jugadoras y 2 técnicos o técnicas, tanto en categoría masculina como en femenina, en total 32 Participantes por Delegación.
En lo referente a la competición se jugará bajo el formato de copa partiendo de cuartos de final, con la siguiente programación:
• 1ª Jornada 15/10/22 jornada de mañana: Cuartos de Final.
• 2ª Jornada 15/10/22 jornada de tarde: Semifinales y puestos del 5º al 8º.
• 3ª Jornada 16/10/22 jornada de mañana: Finales, y resto de puestos 3º al 8º.
La selección masculina dirigida por Alicia Dominguez y Jesus Aparicio se enfrentará el sábado a partir de las 12:00 horas en el Pabellón de Bahía Sur a la selección de Almería, mientras que la selección femenina comandada por Alejandro y Nerea Guerrero lo hará ante Málaga, a partir de las 13:15 horas en el Pabellón del Parque Almirante Laulhé.
Los chicos y chicas seleccionados para participar en Campeonato de Selecciones Provinciales – Torneo «Rafael Villalba», son los siguientes:
SELECCIÓN MASCULINA | ||
1 | ALEJANDRO MEDINA BARRERA | BM BARBATE |
2 | JOSE MANUEL PAREJA DAVILA | BM BARBATE |
3 | HUGO SANCHEZ BENITEZ | C.D. SAN FELIPE NERI |
4 | BRUNO PASTOR DIAZ | C.D. SAN FELIPE NERI |
5 | MARIO IZQUIERDO TORRES | C.D. SAN FELIPE NERI |
6 | DIEGO VIGUERA MUÑAGORRI | C.D. SAN FELIPE NERI |
7 | JORGE ALVAREZ GARCIA | BM. SAN FERNANDO |
8 | LUCAS RAMOS GAMEZ | BM CDAD DE ALGECIRAS |
9 | HUGO DIAZ MEDINA | BM CDAD DE ALGECIRAS |
10 | PABLO VALLEJOS LOPEZ | BM CDAD DE ALGECIRAS |
11 | PEDRO MIGUEL JAIME DIAZ | BM CDAD DE ALGECIRAS |
12 | ALBERTO RODRIGUEZ AGUILAR | BM CDAD DE ALGECIRAS |
13 | GONZALO RIOS ROMERO | BM CDAD DE ALGECIRAS |
14 | BRUNO TRUJILLO MADRID | BM CDAD DE ALGECIRAS |
SELECCIÓN FEMENINA | ||
1 | PAOLA CORRALES VARO | C.BM. BARBATE |
2 | CARMEN GIL GILIBERT | C.BM. BARBATE |
3 | CLAUDIA CUENCA SANCHEZ DE LA CAMPA | C.BM. SAN FERNANDO |
4 | MARTA BOUZO ALONSO | C.BM. SAN FERNANDO |
5 | ÁNGELA SÁEZ MADRID | C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS |
6 | ALBA MORENO MALDONADO | C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS |
7 | ANDREA GUTIÉRREZ MARTÍN | C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS |
8 | HELENA MONTEJO RODRÍGUEZ | C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS |
9 | MAGALY SÁNCHEZ AGREDA | C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS |
10 | MANUELA GARCÍA GUTIÉRREZ | C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS |
11 | LUCÍA RUIZ RUIZ | C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS |
12 | LUCÍA COBREROS FERRERA | C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS |
13 | LUCÍA JIMÉNEZ MORALES | C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS |
14 | AITANA MUÑOZ SANTAMARÍA | C.BM. CIUDAD DE ALGECIRAS |
Para ver toda la información referente al torneo, descarga el siguiente Boletin.