Este fin de semana se ha disputado la ultima jornada de la fase provincial del Campeonato de 1ª Andaluza Juvenil Masculina, cuya clasificación quedó de la siguiente manera:
1 | ANTEQUERA CONSERVAS ALSUR | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 400 | 273 | 127 |
2 | Cafés Foronda BM La Salle A | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 402 | 313 | 89 |
3 | Caja Rural de Jaén BM La Salle B | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 368 | 312 | 56 |
4 | S.P. VALDEPEÑAS DE JAEN | 16 | 12 | 8 | 0 | 4 | 401 | 333 | 68 |
5 | BM. AGUILAR PROCERAN | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 324 | 335 | -11 |
6 | Factoría del Ratón Pérez Bm Pozoblanco | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 248 | 405 | -157 |
7 | VITAUDIO GAB JAEN | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 231 | 403 | -172 |
Los equipos ANTEQUERA CONSERVAS ALSUR y Cafés Foronda BM La Salle A son los que clasifican para la fase territorial, mucha suerte para ambos.