TORNEOS CLASIFICATORIOS AHT 2024
Los torneos clasificatorios para cada torneo A1000, son unos torneos previos organizados por las Federaciones Territoriales que darán plaza para los Torneos ARENA1000, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Las Federaciones Territoriales podrán organizar uno o varios torneos que clasifiquen para cada Arena1000. En las categorías de base tendrán preferencia de plazas los clasificados en los torneos clasificatorios.
- Varias territoriales se podrán unir para hacer 1 torneo.
- Si la normativa del torneo lo permite, los equipos podrán jugar torneos que no sean de su comunidad.
- Estos torneos clasificatorios darán las siguientes plazas para un Arena1000:
- Categoría con 8 o más equipos participantes: les corresponderá una plaza para ese Torneo ARENA1000.
- Categoría con 16 o más equipos participantes: les corresponderán dos plazas, siempre que no se cubran todas las plazas ofertadas para los torneos clasificatorios al Arena1000.
Se podrán hacer torneos con 1 o varias categorías y una Federación Territorial podrá hacer todos los torneos que quiera.
- Requisitos.
- Oficial de una Federación Territorial. o Debe realizarse, al menos, 2 semanas antes del Arena1000 al que clasifican los equipos.
- Una vez finalizada la fecha que se establezca para clasificar equipos para el último Torneo Arena1000, los Torneos que se puedan realizar a partir de dicha fecha, podrán clasificar para Torneos de la próxima temporada, si así lo determina la Federación Territorial que lo organice.
CONCESIÓN DE PLAZAS TORNEOS CLASIFICATORIOS AHT RFEBM
El número de equipos que clasifican se corresponde con los baremos establecidos en la NO.RE.BAP. 2023/2024, teniendo en cuenta la documentación que obra en poder de la R.F.E.BM. sobre las Competiciones Clasificatorias de ámbito Territorial de esa Federación.
NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO ARENA 1000 DE VILANOVA I GELTRU CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | |
CAMPEONATO | NUMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES |
SENIOR MASCULINO | 0 |
SENIOR FEMENINO | 0 |
JUVENIL MASCULINO | 1 |
JUVENIL FEMENINO | 1 |
CADETE MASCULINO | 1 |
CADETE FEMENINO | 1 |
INFANTIL MASCULINO | 1 |
INFANTIL FEMENINO | 1 |
NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO ARENA 1000 DE TORROX CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | |
CAMPEONATO | NUMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES |
SENIOR MASCULINO | 3 |
SENIOR FEMENINO | 3 |
JUVENIL MASCULINO | 5 |
JUVENIL FEMENINO | 6 |
CADETE MASCULINO | 5 |
CADETE FEMENINO | 5 |
INFANTIL MASCULINO | 6 |
INFANTIL FEMENINO | 6 |
NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO ARENA 1000 DE LAREDO CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | |
CAMPEONATO | NUMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES |
SENIOR MASCULINO | 0 |
SENIOR FEMENINO | 0 |
JUVENIL MASCULINO | 1 |
JUVENIL FEMENINO | 1 |
CADETE MASCULINO | 1 |
CADETE FEMENINO | 1 |
INFANTIL MASCULINO | 2 |
INFANTIL FEMENINO | 2 |
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE BALONMANO PLAYA
El Campeonato de Andalucía de Balonmano Playa, está formado por el siguiente número de pruebas:
CAMPEONATO | FECHAS |
Arena Sur Chiclana | 25 y 26 de mayo |
Arena Sur Sevilla | 1 y 2 de junio |
Arena Sur Fuengirola | 8 de junio |
Arena Sur Carboneras | 8 y 9 de junio y 22 y 23 de junio |
Arena Sur Utrera | 15 y 16 de junio |
Arena Sur Torremolinos | 15 y 16 de junio |
Arena Sur Barbate | 22 y 23 de junio |
Arena Sur Lepe | 6 y 7 de julio |
Arena Sur Torrox | 12, 13 y 14 de julio |
Arena Sur Cádiz | 27 de julio |
Arena Sur Mollina | 27 de julio |
Fase Final Campeonato de Andalucía | 10 y 11 de agosto |
PLAZAS TORNEOS CLASIFICATORIOS ANDALUCÍA
ARENA 1000 VILANOVA Y LA GELTRÚ
NÚMERO DE PLAZAS ASIGNADAS AL CAMPEONATO ARENA SUR BEACH GAMES CHICLANA CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | ||
CAMPEONATO | PLAZAS SOLICITADAS | PLAZAS CONCEDIDAS |
SENIOR MASCULINO | 1 | |
SENIOR FEMENINO | 1 | |
JUVENIL MASCULINO | 1 | 1 |
JUVENIL FEMENINO | 1 | 1 |
CADETE MASCULINO | 1 | 1 |
CADETE FEMENINO | 1 | 1 |
INFANTIL MASCULINO | 1 | 1 |
INFANTIL FEMENINO | 1 | 1 |
ARENA 1000 TORROX
NÚMERO DE PLAZAS ASIGNADAS AL CAMPEONATO ARENA SUR SEVILLA CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | ||
CAMPEONATO | PLAZAS SOLICITADAS | PLAZAS CONCEDIDAS |
SENIOR MASCULINO | ||
SENIOR FEMENINO | ||
JUVENIL MASCULINO | 1 | 1 |
JUVENIL FEMENINO | 1 | 1 |
CADETE MASCULINO | 1 | 1 |
CADETE FEMENINO | 1 | 1 |
INFANTIL MASCULINO | 1 | 1 |
INFANTIL FEMENINO | 1 | 1 |
NÚMERO DE PLAZAS ASIGNADAS AL CAMPEONATO ARENA SUR LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | ||
CAMPEONATO | PLAZAS SOLICITADAS | PLAZAS CONCEDIDAS |
SENIOR MASCULINO | ||
SENIOR FEMENINO | ||
JUVENIL MASCULINO | 1 | |
JUVENIL FEMENINO | 1 | |
CADETE MASCULINO | 1 | |
CADETE FEMENINO | 1 | |
INFANTIL MASCULINO | 1 | |
INFANTIL FEMENINO | 1 |
NÚMERO DE PLAZAS ASIGNADAS AL CAMPEONATO ARENA SUR FUENGIROLA CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | ||
CAMPEONATO | PLAZAS SOLICITADAS | PLAZAS CONCEDIDAS |
SENIOR MASCULINO | ||
SENIOR FEMENINO | ||
JUVENIL MASCULINO | ||
JUVENIL FEMENINO | ||
CADETE MASCULINO | 1 | 1 |
CADETE FEMENINO | 1 | 1 |
INFANTIL MASCULINO | 1 | 1 |
INFANTIL FEMENINO | 1 | 1 |
NÚMERO DE PLAZAS ASIGNADAS AL CAMPEONATO ARENA SUR UTRERA CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | ||
CAMPEONATO | PLAZAS SOLICITADAS | PLAZAS CONCEDIDAS |
SENIOR MASCULINO | 1 | 1 |
SENIOR FEMENINO | 1 | 1 |
JUVENIL MASCULINO | 1 | 1 |
JUVENIL FEMENINO | 1 | 1 |
CADETE MASCULINO | 1 | 1 |
CADETE FEMENINO | 1 | 1 |
INFANTIL MASCULINO | 1 | 1 |
INFANTIL FEMENINO | 1 | 1 |
NÚMERO DE PLAZAS ASIGNADAS AL CAMPEONATO ARENA SUR DIPUTACIÓN DE MÁLAGA TORREMOLINOS CUP CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | ||
CAMPEONATO | PLAZAS SOLICITADAS | PLAZAS CONCEDIDAS |
SENIOR MASCULINO | 1 | |
SENIOR FEMENINO | 1 | |
JUVENIL MASCULINO | 1 | 1 |
JUVENIL FEMENINO | 1 | 1 |
CADETE MASCULINO | 1 | |
CADETE FEMENINO | 1 | |
INFANTIL MASCULINO | 1 | 1 |
INFANTIL FEMENINO | 1 | 1 |
NÚMERO DE PLAZAS ASIGNADAS AL CAMPEONATO ARENA SUR CARBONERAS CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | ||
CAMPEONATO | PLAZAS SOLICITADAS | PLAZAS CONCEDIDAS |
SENIOR MASCULINO | 1 | 1 |
SENIOR FEMENINO | 1 | 1 |
JUVENIL MASCULINO | 1 | 1 |
JUVENIL FEMENINO | 1 | 1 |
CADETE MASCULINO | 1 | 1 |
CADETE FEMENINO | 1 | 1 |
INFANTIL MASCULINO | 1 | 1 |
INFANTIL FEMENINO | 1 | 1 |
NÚMERO DE PLAZAS ASIGNADAS AL CAMPEONATO ARENA SUR UBAGO RECORTES DE MOJAMA CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | ||
CAMPEONATO | PLAZAS SOLICITADAS | PLAZAS CONCEDIDAS |
SENIOR MASCULINO | 2 | 1 |
SENIOR FEMENINO | 1 | 1 |
JUVENIL MASCULINO | 2 | 1 |
JUVENIL FEMENINO | 1 | 1 |
CADETE MASCULINO | 2 | 1 |
CADETE FEMENINO | 1 | 1 |
INFANTIL MASCULINO | 2 | 1 |
INFANTIL FEMENINO | 1 | 1 |
ARENA 1000 LAREDO
NÚMERO DE PLAZAS ASIGNADAS AL CAMPEONATO ARENA SUR LEPE CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | ||
CAMPEONATO | PLAZAS SOLICITADAS | PLAZAS CONCEDIDAS |
SENIOR MASCULINO | 1 | |
SENIOR FEMENINO | 1 | |
JUVENIL MASCULINO | 2 | 1 |
JUVENIL FEMENINO | 1 | 1 |
CADETE MASCULINO | 2 | 1 |
CADETE FEMENINO | 1 | 1 |
INFANTIL MASCULINO | 2 | 1 |
INFANTIL FEMENINO | 1 | 1 |
NÚMERO DE PLAZAS ASIGNADAS AL CAMPEONATO ARENA SUR DIEGO CARRASCO BEACH HANDBALL CUP CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2023/2024. | ||
CAMPEONATO | PLAZAS SOLICITADAS | PLAZAS CONCEDIDAS |
SENIOR MASCULINO | 2 | |
SENIOR FEMENINO | 2 | |
JUVENIL MASCULINO | 1 | |
JUVENIL FEMENINO | 1 | |
CADETE MASCULINO | 1 | |
CADETE FEMENINO | 1 | |
INFANTIL MASCULINO | 1 | 1 |
INFANTIL FEMENINO | 1 | 1 |